SIZE GUIDE
Our sizing is standard and fits true to size. If you’re in between sizes, we recommend sizing up.
ANY QUESTIONS, ASK US.
| IRIS | US NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00-0 | 31-33” | 23-25” | 34-36” |
| S | 2-4 | 34-36” | 25-27” | 37-39” |
| M | 6-8 | 36-38” | 27-29” | 39.5-41.5” |
| L | 10-12 | 39-41” | 29-32” | 42-44” |
| XL | 14 | 32-34” | 32-34” | 45-47” |
TANK
SWEATSHIRT